来源:
日期:2018-04-20 16:37
访问量:
第四轮成绩公告
赛区 | 轮次 | 场序 | 比赛队伍 | 比赛结果 | 胜队 | ||||
无锡 | 4 | 7 | 无锡城市职院—江苏信息 | 3:0 | 无锡城市职院 | ||||
8 | 江阴职院—江南大学 | 2:0 | 江阴职院 | ||||||
队名 | 号码 | 姓名 | 黄牌 | 红牌 | 停赛场次 | 备注 | |||
无锡城市职院 | 7 | 陈潮睿 | 1 | ||||||
江阴职院 | 9 | 刘涛 | 1 | ||||||
22 | 相棒棒 | 1 | 下一场 | 2、4黄 | |||||
江南大学 | 26 | 孙如宏 | 1 |
赛区 | 轮次 | 场序 | 比赛队伍 | 比赛结果 | 胜队 | ||||
常州 | 4 | 4 | 常州工学院—河海大学分校 | 2:4 | 河海大学分校 | ||||
队名 | 号码 | 姓名 | 黄牌 | 红牌 | 停赛场次 | 备注 | |||
常州工学院 | 9 | 麦庭轩 | 1 | 下一场 | 3、4黄 | ||||
3 | 杨洋 | 1 | |||||||
2 | 袁顺 | 1 |
赛区 | 轮次 | 场序 | 比赛队伍 | 比赛结果 | 胜队 | ||||
徐州 | 3 | 3 | 徐州幼师—江苏师大 | 1:3 | 江苏师大 | ||||
队名 | 号码 | 姓名 | 黄牌 | 红牌 | 停赛场次 | 备注 | |||
徐州幼师 | 24 | 杭磊 | 1 | ||||||
10 | 秦鹏 | 1 |
赛区 | 轮次 | 场序 | 比赛队伍 | 比赛结果 | 胜队 | ||||
苏州 | 3 | 5 | 苏州科技—苏州天平学院 | 4:1 | 苏州科技 | ||||
6 | 苏州农业职业—苏州西交利物浦 | 1:0 | 苏州农业职业 | ||||||
队名 | 号码 | 姓名 | 黄牌 | 红牌 | 停赛场次 | 备注 | |||
苏州天平学院 | 9 | 杨土又 | 1 | ||||||
28 | 何坤 | 1 | |||||||
苏州农业职业 | 29 | 买买提·艾买提 | 1 | ||||||
17 | 埃里牙·阿里木 | 1 | 下一场 | 1、4黄 | |||||
苏州西交利物浦 | 4 | 王添翼 | 1 |
赛区 | 轮次 | 场序 | 比赛队伍 | 比赛结果 | 胜队 | ||||
盐城 | 4 | 10 | 盐城工业职业—盐城师范学院 | 0:1 | 盐城师范学院 | ||||
11 | 江苏医药—盐城工学院 | 0:2 | 盐城工学院 | ||||||
12 | 盐城生物工程—盐城幼儿高等 | 1:2 | 盐城幼儿高等 | ||||||
队名 | 号码 | 姓名 | 黄牌 | 红牌 | 停赛场次 | 备注 | |||
盐城工业职业 | 10 | 郭伟 | 1 | 下一场 | 1、4黄 | ||||
18 | 董俊良 | 1 | |||||||
19 | 李家祥 | 1 | 下一场 | ||||||
江苏医药 | 3 | 李硕 | 1 | ||||||
盐城生物工程 | 18 | 茆林峰 | 1 | ||||||
盐城幼儿高等 | 18 | 申建昊 | 1 |
赛区 | 轮次 | 场序 | 比赛队伍 | 比赛结果 | 胜队 | ||||
镇江 | 3 | 5 | 镇江高等专科—江苏科技大学 | 0:3 | 江苏科技大学 | ||||
6 | 江大京江学院—江苏大学 | 1:8 | 江苏大学 | ||||||
队名 | 号码 | 姓名 | 黄牌 | 红牌 | 停赛场次 | 备注 | |||
镇江高等专科 | 19 | 盛炳峰 | 1 | ||||||
江苏科技大学 | 23 | 刘治坦 | 1 |
赛区 | 轮次 | 场序 | 比赛队伍 | 比赛结果 | 胜队 | ||||
南京 | 4 | 25 | 南京林业大学—南大金陵学院 | 3:1 | 南京林业大学 | ||||
26 | 南京工业大学—三江学院 | 1:0 | 南京工业大学 | ||||||
27 | 河海大学—南京财经大学 | 9:0 | 河海大学 | ||||||
28 | 南京工程学院—东南大学 | 0:4 | 东南大学 | ||||||
29 | 南京邮电大学—南京铁道职业技术 | 2:2 | 平局 | ||||||
30 | 江苏城市学院—南京信息职业 | 3:5 | 南京信息职业 | ||||||
31 | 南京大学—南京农业大学 | 0:1 | 南京农业大学 | ||||||
32 | 南京航空航天—南京晓庄学院 | 2:1 | 南京航空航天 | ||||||
队名 | 号码 | 姓名 | 黄牌 | 红牌 | 停赛场次 | 备注 | |||
南京林业大学 | 17 | 嘎松曲扎 | 1 | ||||||
南大金陵学院 | 15 | 徐海鑫 | 1 | 下一场 | 1、4黄 | ||||
三江学院 | 10 | 黄伍贵 | 1 | ||||||
河海大学 | 8 | 胡恩德合·塔合恩 | 1 | ||||||
东南大学 | 8 | 艾则麦提 | 1 | ||||||
南京信息职业 | 26 | 李黎明 | 1 | ||||||
南京农业大学 | 6 | 徐志坤 | 1 | ||||||
5 | 袁子坤 | 1 |
第五轮成绩公告
赛区 | 轮次 | 场序 | 比赛队伍 | 比赛结果 | 胜队 | ||||
无锡 | 5 | 江南大学—无锡城市职院 | 2:0 | 江南大学 | |||||
10 | 江阴职院—江苏信息 | 3:1 | 江阴职院 | ||||||
队名 | 号码 | 姓名 | 黄牌 | 红牌 | 停赛场次 | 备注 | |||
江南大学 | 14 | 李睿 | 1 | ||||||
21 | 戚斌 | 1 | |||||||
2 | 刘永军 | 1 | |||||||
无锡城市职院 | 6 | 刘一鸣 | 1 | 下一场 | 3、5黄 | ||||
江阴职院 | 3 | 孙涛 | 1 |
赛区 | 轮次 | 场序 | 比赛队伍 | 比赛结果 | 胜队 | ||||
常州 | 5 | 5 | 河海大学分校—常州大学 | 0:1 | 常州大学 | ||||
队名 | 号码 | 姓名 | 黄牌 | 红牌 | 停赛场次 | 备注 | |||
河海大学分校 | 10 | 朴光俊 | 1 | ||||||
29 | 张潇 | 1 | |||||||
常州大学 | 16 | 周欢平 | 1 | ||||||
17 | 高升 | 1 |
赛区 | 轮次 | 场序 | 比赛队伍 | 比赛结果 | 胜队 | ||||
盐城 | 5 | 13 | 盐城师范学院—盐城机电高等 | 6:1 | 盐城师范学院 | ||||
14 | 盐城生物工程—江苏医药 | 3:4 | 江苏医药 | ||||||
15 | 盐城幼儿高等—盐城工学院 | 0:5 | 盐城工学院 | ||||||
队名 | 号码 | 姓名 | 黄牌 | 红牌 | 停赛场次 | 备注 | |||
盐城师范学院 | 9 | 赵乾坤 | 2 | 下一场 | |||||
盐城工学院 | 16 | 严加恒 | 1 |
赛区 | 轮次 | 场序 | 比赛队伍 | 比赛结果 | 胜队 | ||||
镇江 | 4 | 7 | 江苏科技大学—江苏大学 | 1:2 | 江苏大学 | ||||
8 | 京江学院—镇江高专 | 延期举行 | |||||||
队名 | 号码 | 姓名 | 黄牌 | 红牌 | 停赛场次 | 备注 | |||
江苏大学 | 15 | 旺庆 | 1 | ||||||
16 | 普琼达 | 1 |
赛区 | 轮次 | 场序 | 比赛队伍 | 比赛结果 | 胜队 | ||||
南通 | 3 | 5 | 南通大学—南通科技职业 | 3:0 | 南通大学 | ||||
6 | 南通职业大学—江苏工程职业 | 0:3 | 江苏工程职业 | ||||||
队名 | 号码 | 姓名 | 黄牌 | 红牌 | 停赛场次 | 备注 | |||
南通大学 | 6 | 胡之源 | 1 | ||||||
南通科技职业 | 11 | 朱明亮 | 2 | 下一场 |
赛区 | 轮次 | 场序 | 比赛队伍 | 比赛结果 | 胜队 | ||||
南京 | 33 | 南大金陵学院—南京工业大学 | 0:4 | 南京工业大学 | |||||
34 | 南航金城学院---南京林业大学 | 1:2 | 南京林业大学 | ||||||
35 | 南京财经大学—南京工程学院 | 1:1 | 平局 | ||||||
36 | 南京理工大学—河海大学 | 0:3 | 河海大学 | ||||||
37 | 南京铁道职业—江苏城市学院 | 8:1 | 南京铁道职业 | ||||||
38 | 南京工业职业—南京邮电大学 | 1:4 | 南京邮电大学 | ||||||
39 | 南京农业大学—南京航空航天 | 1:0 | 南京农业大学 | ||||||
40 | 南京医科大学—南京大学 | 0:7 | 南京大学 | ||||||
南京 | 2补赛 | 15 | 南京医科大学—南京晓庄学院 | 2:2 | 平局 | ||||
队名 | 号码 | 姓名 | 黄牌 | 红牌 | 停赛场次 | 备注 | |||
南京工业大学 | 25 | 麻骥 | 1 | ||||||
南京工业职业 | 9 | 朱鼎浩 | 1 | ||||||
5 | 杨文明 | 1 | |||||||
2 | 刘鹏 | 1 | |||||||
南京邮电大学 | 4 | 苏川 | 1 | ||||||
南京医科大学 | 12 | 平措曲旦 | 1 | ||||||
南京农业大学 | 8 | 何荣川 | 1 | ||||||
南京航空航天 | 20 | 彭柏诚 | 1 | ||||||
8 | 韩鑫帅 | 1 | |||||||
13 | 艾则孜 | 1 | |||||||
26 | 施润泽 | 1 | |||||||
南京晓庄学院 | 22 | 周屹航 | 1 |
第六轮成绩
赛区 | 轮次 | 场序 | 比赛队伍 | 比赛结果 | 胜队 |
常州 | 6 | 6 | 常州大学—常州工学院 | 4:0 | 常州大学 |
赛区 | 轮次 | 场序 | 比赛队伍 | 比赛结果 | 胜队 | ||||
盐城 | 6 | 16 | 盐城机电高职—盐城工业职业 | 2:2 | 平局 | ||||
17 | 江苏医药—盐城幼儿高等 | 1:1 | 平局 | ||||||
18 | 盐城工学院—盐城生物工程 | 7:0 | 盐城工学院 | ||||||
队名 | 号码 | 姓名 | 黄牌 | 红牌 | 停赛场次 | 备注 | |||
盐城工业职业 | 4 | 陈晨 | 1 | ||||||
江苏医药 | 6 | 王海战 | 1 | ||||||
19 | 秦玉东 | 1 | |||||||
盐城幼儿高等 | 15 | 鲍楚江 | 1 |
赛区 | 轮次 | 场序 | 比赛队伍 | 比赛结果 | 胜队 | ||||
镇江 | 5 | 9 | 江大京江学院—江苏科技大学 | 0:4 | 江苏科技大学 | ||||
10 | 镇江高等专科—江苏大学 | 0:7 | 江苏大学 | ||||||
队名 | 号码 | 姓名 | 黄牌 | 红牌 | 停赛场次 | 备注 | |||
江苏科技大学 | 9 | 巴合提亚尔 | 1 |
赛区 | 轮次 | 场序 | 比赛队伍 | 比赛结果 | 胜队 |
镇江 | 6 | 11 | 江苏科技大学—镇江高专 | 10:0 | 江苏科技大学 |
12 | 江苏大学—京江学院 | 13:1 | 江苏大学 |